軟化水產品(pǐn)型號

軟化水設(shè)備處(chù)理能力從1T/H到250T/H,有時(shí)間控製型、流量(liàng)控(kòng)製型(xíng)、連續供水係統型多(duō)種係(xì)列(liè)。有單閥(fá)單罐、單閥雙罐、雙閥雙罐並聯、大型多閥(fá)多罐(guàn)串聯等多種(zhǒng)形式,友(yǒu)邦為您提供全麵的技術參數及技術服務,充分適合不同地區不同行業領域用水要求(qiú)。

首頁(yè) 上一頁 1 2 3
友邦係列一覽表
  • 友(yǒu)邦全自動軟水器單頭單罐選型表
  • 友邦全(quán)自動軟水器雙頭雙罐選型表
  • 友邦全自動軟水器單頭雙罐選型表
型 號 額(é)定流量(t/h) 進出水管徑(英(yīng)寸) 樹脂(mm)D×H×個數 樹脂填量(L) 鹽罐(L)×H+H×個數(mm)
YB-RH-200 0.2-0.5 3/4 200*1200*1 25 60 330*700+35×1
YB-RH-250 0.5-1 3/4 250*1400*1 25 60 330*700+35×1
YB-RH-300 1-2 1 300*1400*1 50 60 330*700+35×1
YB-RH-300 1-2 1 300*1650*1 50 60 330*700+35×1
YB-RH-350 2-3 1 350*1650*1 125 100 410*780+50×1
YB-RH-400 3-4 1 400*1650*1 150 100 410*780+50×1
YB-RH-500 5-6 1.2 500*1750*1 200 200 520*1010+60×1
YB-RH-600 6-8 2 600*1850*1 375 300 610*980+120×1
YB-RH-750 8-10 2 750*1850*1 550 500 755*1060+130×1
YB-RH-900 10-15 2 900*2200*1 900 800 940*1100+130×1
YB-RH-1000 15-20 2.5 1000*2200*1 1100 1000 1070*1160+130×1
YB-RH-1200 20-30 3 1200*2400*1 1875 1500 1170*1260+140×1
YB-RH-1500 30-50 3 1500*2600*1 2000 2000 1375*1380+140×1
YB-RH-1600 40-60 3 1600*2600*1 3000 2000 1375*1380+140×1
YB-RH-1800 60-80 3 1800*2600*1 4500 2000 1375*1380+140×1
型 號 額定流量
(t/h)
進出(chū)水管徑
(英寸)
樹脂(mm)
 D×H×個數
樹脂   
 填量(L)
鹽罐(L)
⌀×H+H×個數(mm)
YB-RH-200 0.2-0.5 3/4 200*1200*2 25×2 60 330*700+35×2
YB-RH-250 0.5-1 3/4 250*1400*2 25×2 60 330*700+35×2
YB-RH-300 1-2 1 300*1400*2 50×2 60 330*700+35×2
YB-RH-300 1-2 1 300*1650*2 50×2 60 330*700+35×2
YB-RH-350 2-3 1 350*1650*2 125×2 100 410*780+50×2
YB-RH-400 3-4 1 400*1650*2 150×2 100 410*780+50×2
YB-RH-500 5-6 1.2 500*1750*2 200×2 200 520*1010+60×2
YB-RH-600 6-8 2 600*1850*2 375×2 300 610*980+120×2
YB-RH-750 8-10 2 750*1850*2 550×2 500 755*1060+130×2
YB-RH-900 10-15 2 900*2200*2 900×2 800 940*1100+130×2
YB-RH-1000 15-20 2.5 1000*2200*2 1100×2 1000 1070*1160+130×2
YB-RH-1200 20-30 3 1200*2400*2 1875×2 1500 1170*1260+140×2
YB-RH-1500 30-50 3 1500*2600*2 2000×2 2000 1375*1380+140×2
YB-RH-1600 40-60 3 1600*2600*2 3000×2 2000 1375*1380+140×2
YB-RH-1800 60-80 3 1800*2600*2 4500×2 2000 1375*1380+140×2
型 號 額定流量
(t/h)
進出水管徑
(英寸)
樹脂(mm)
 D×H×個數
樹脂   
 填量(L)
鹽罐(L)
⌀×H+H×個數(mm)
YB-RH-350 3.5 1 350*1650*2 125×2 100 410*780+50×2
YB-RH-400 4 1 400*1650*2 150×2 100 410*780+50×2
YB-RH-500 6 1.2 500*1750*2 200×2 200 520*1010+60×2
YB-RH-600 5-8 2 600*1850*2 375×2 300 610*980+120×2
YB-RH-750 10 2 750*1850*2 550×2 500 755*1060+130×2
典型(xíng)應用範圍
蘑菇视频APP网站推广_蘑菇视频大全免费高清版下载观看_蘑菇成人短视频APP_蘑菇视频网站入口