軟化水設備處理能力從1T/H到250T/H,有時間控(kòng)製型、流量控製型、連續供水係統型多種係列。有單閥(fá)單罐、單閥雙罐、雙閥(fá)雙罐並聯、大(dà)型多閥多罐(guàn)串(chuàn)聯等多種形(xíng)式(shì),友邦(bāng)為您提供全麵的技術參數及技術服(fú)務,充分適(shì)合不同地區不同行業領域用水要求。
0.5T/H(每小時出(chū)水0.5噸)全自動軟化水設備
型號:YB-RHS-0.5
3T/H(每(měi)小時出(chū)水3噸(dūn))全自動軟化水設備
型(xíng)號:YB-RHS-3
4T/H(每小時出水4噸)全自動軟化水設備
型號:YB-RHS-4
5T/H(每(měi)小時出水5噸)全自動軟化水設備
型號:YB-RHS-5
6T/H(每小時出水6噸)全(quán)自動軟化水(shuǐ)設備
型號:YB-RHS-6
8T/H(每小(xiǎo)時出水8噸)全自動軟化水設備
型號:YB-RHS-8
10T/H(每小時出(chū)水10噸)全(quán)自動軟(ruǎn)化水
型號:YB-RHS-10
1T/H(每小時出水1噸)全自(zì)動軟化(huà)水(shuǐ)設備
型號:YB-RHS-1
2T/H(每小時(shí)出水2噸)全自動軟化水設(shè)備
型號:YB-RHS-2
3T/H(每小時出水3噸)全自動軟化水(shuǐ)設備
型號:YB-RHS-3
4T/H(每小時出(chū)水0.5噸)全自動軟化水設備
型號:YB-RHS-4
5T/H(每(měi)小時出水5噸(dūn))全自動軟化水設備
型號:YB-RHS-5
6T/H(每小時出水6噸)全自(zì)動軟化水設備
型號:YB-RHS-6
8T/H(每小時出水8噸)全自動軟化水(shuǐ)設備
型號:YB-RHS-8
10T/H(每小時出水10噸)全自動軟化水設備
型號:YB-RHS-10
15T/H(每小時出水15噸)全自動軟化水設備
型號:YB-RHS-15
| 型 號 | 額定流量(liàng)(t/h) | 進出(chū)水管徑(jìng)(英寸) | 樹脂(mm)D×H×個數 | 樹脂填(tián)量(L) | 鹽罐(L)×H+H×個數(mm) | |
| YB-RH-200 | 0.2-0.5 | 3/4 | 200*1200*1 | 25 | 60 | 330*700+35×1 |
| YB-RH-250 | 0.5-1 | 3/4 | 250*1400*1 | 25 | 60 | 330*700+35×1 |
| YB-RH-300 | 1-2 | 1 | 300*1400*1 | 50 | 60 | 330*700+35×1 |
| YB-RH-300 | 1-2 | 1 | 300*1650*1 | 50 | 60 | 330*700+35×1 |
| YB-RH-350 | 2-3 | 1 | 350*1650*1 | 125 | 100 | 410*780+50×1 |
| YB-RH-400 | 3-4 | 1 | 400*1650*1 | 150 | 100 | 410*780+50×1 |
| YB-RH-500 | 5-6 | 1.2 | 500*1750*1 | 200 | 200 | 520*1010+60×1 |
| YB-RH-600 | 6-8 | 2 | 600*1850*1 | 375 | 300 | 610*980+120×1 |
| YB-RH-750 | 8-10 | 2 | 750*1850*1 | 550 | 500 | 755*1060+130×1 |
| YB-RH-900 | 10-15 | 2 | 900*2200*1 | 900 | 800 | 940*1100+130×1 |
| YB-RH-1000 | 15-20 | 2.5 | 1000*2200*1 | 1100 | 1000 | 1070*1160+130×1 |
| YB-RH-1200 | 20-30 | 3 | 1200*2400*1 | 1875 | 1500 | 1170*1260+140×1 |
| YB-RH-1500 | 30-50 | 3 | 1500*2600*1 | 2000 | 2000 | 1375*1380+140×1 |
| YB-RH-1600 | 40-60 | 3 | 1600*2600*1 | 3000 | 2000 | 1375*1380+140×1 |
| YB-RH-1800 | 60-80 | 3 | 1800*2600*1 | 4500 | 2000 | 1375*1380+140×1 |
| 型 號(hào) | 額(é)定流量 (t/h) |
進出水管徑(jìng) (英寸) |
樹脂(mm) D×H×個數 |
樹脂 填量(L) |
鹽罐(L) ⌀×H+H×個數(mm) |
|
| YB-RH-200 | 0.2-0.5 | 3/4 | 200*1200*2 | 25×2 | 60 | 330*700+35×2 |
| YB-RH-250 | 0.5-1 | 3/4 | 250*1400*2 | 25×2 | 60 | 330*700+35×2 |
| YB-RH-300 | 1-2 | 1 | 300*1400*2 | 50×2 | 60 | 330*700+35×2 |
| YB-RH-300 | 1-2 | 1 | 300*1650*2 | 50×2 | 60 | 330*700+35×2 |
| YB-RH-350 | 2-3 | 1 | 350*1650*2 | 125×2 | 100 | 410*780+50×2 |
| YB-RH-400 | 3-4 | 1 | 400*1650*2 | 150×2 | 100 | 410*780+50×2 |
| YB-RH-500 | 5-6 | 1.2 | 500*1750*2 | 200×2 | 200 | 520*1010+60×2 |
| YB-RH-600 | 6-8 | 2 | 600*1850*2 | 375×2 | 300 | 610*980+120×2 |
| YB-RH-750 | 8-10 | 2 | 750*1850*2 | 550×2 | 500 | 755*1060+130×2 |
| YB-RH-900 | 10-15 | 2 | 900*2200*2 | 900×2 | 800 | 940*1100+130×2 |
| YB-RH-1000 | 15-20 | 2.5 | 1000*2200*2 | 1100×2 | 1000 | 1070*1160+130×2 |
| YB-RH-1200 | 20-30 | 3 | 1200*2400*2 | 1875×2 | 1500 | 1170*1260+140×2 |
| YB-RH-1500 | 30-50 | 3 | 1500*2600*2 | 2000×2 | 2000 | 1375*1380+140×2 |
| YB-RH-1600 | 40-60 | 3 | 1600*2600*2 | 3000×2 | 2000 | 1375*1380+140×2 |
| YB-RH-1800 | 60-80 | 3 | 1800*2600*2 | 4500×2 | 2000 | 1375*1380+140×2 |
| 型 號 | 額定(dìng)流量 (t/h) |
進出水管徑(jìng) (英寸) |
樹脂(mm) D×H×個數 |
樹脂 填量(L) |
鹽罐(L) ⌀×H+H×個數(mm) |
|
| YB-RH-350 | 3.5 | 1 | 350*1650*2 | 125×2 | 100 | 410*780+50×2 |
| YB-RH-400 | 4 | 1 | 400*1650*2 | 150×2 | 100 | 410*780+50×2 |
| YB-RH-500 | 6 | 1.2 | 500*1750*2 | 200×2 | 200 | 520*1010+60×2 |
| YB-RH-600 | 5-8 | 2 | 600*1850*2 | 375×2 | 300 | 610*980+120×2 |
| YB-RH-750 | 10 | 2 | 750*1850*2 | 550×2 | 500 | 755*1060+130×2 |